<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sdkappas.com</title>
	<atom:link href="http://sdkappas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sdkappas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>การตลาดแบบตั้งรับ</title>
		<link>http://sdkappas.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/</link>
		<comments>http://sdkappas.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kodcha45</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทางการตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาดแบบตั้งรับ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdkappas.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[จะทำการตลาดไม่ใช่ว่าจะต้องทำเฉพาะแนวรุกแต่เราจะต้องทำในแนวรับด้วย  การตลาดไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เสมอเนื่องจากสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจถดถอยหรือความต้องการที่แปรเปลี่ยนของลูกค้า  การตั้งแนวทางการตลาดแบบตั้งรับจะช่วยลดผลกระทบในช่วงที่ลูกค้าและเศรษฐกิจถดถอยได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณด้านการตลาดเพิ่มเติม  - market researchสื่อการตลาดที่ได้เผยแพร่ออกไปเมื่อผ่านการเผยแพร่แล้วก็ควรจะสามารถวัดผลการทำงานได้จริงทั้งนี้ก็เพื่อการประเมินในเรื่องของจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองกับคู่แข่งทางธุรกิจและเพื่อใช้ในการกำหนดงบในการตลาดสำหรับไตรมาสต่อไป  - positioningโฟกัสรายการสินค้าและบริการให้ตรงจุดโดยการศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจทำให้มองเห็นเป้าหมายของธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  - reorganizeลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นจำนวนพนักงานประจำแล้วรับเป็นพนักงานพาร์ทไทม์แทนเพื่อลดการซ้ำซ้อนของตำแหน่งที่จะทำให้พนักงานเกิดความสับสนกับคำสั่งของพนักงานแต่ละคน  เป็นการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่อธุรกิจลดปัญหาจำนวนงานกับปริมาณคน  - customer involvementรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าให้มากขึ้น  ทั้งนี้ก็เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าให้เข้าใจถึงความต้องการให้มากขึ้น  เพราะคำติชมของลูกค้าคือปฏิกิริยาตอบรับจากการตอบสนองการใช้งานสินค้าเอง - community&#38; loyalty  ปฏิสัมพันธ์ของผู้ค้าและลูกค้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกัน  การที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีย่อมทำให้เกิดการบอกต่อทำให้ฐานลูกค้าไม่ลดน้อยลง เพราะการรักษาฐานลูกค้าเก่ามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้ารายใหม่หลายเท่าตัว &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>จะทำการตลาดไม่ใช่ว่าจะต้องทำเฉพาะแนวรุกแต่เราจะต้องทำในแนวรับด้วย  การตลาดไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เสมอเนื่องจากสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจถดถอยหรือความต้องการที่แปรเปลี่ยนของลูกค้า  การตั้งแนวทางการตลาดแบบตั้งรับจะช่วยลดผลกระทบในช่วงที่ลูกค้าและเศรษฐกิจถดถอยได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณด้านการตลาดเพิ่มเติม</p>
<p><strong> - market research</strong>สื่อการตลาดที่ได้เผยแพร่ออกไปเมื่อผ่านการเผยแพร่แล้วก็ควรจะสามารถวัดผลการทำงานได้จริงทั้งนี้ก็เพื่อการประเมินในเรื่องของจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองกับคู่แข่งทางธุรกิจและเพื่อใช้ในการกำหนดงบในการตลาดสำหรับไตรมาสต่อไป</p>
<p><strong> - positioning</strong>โฟกัสรายการสินค้าและบริการให้ตรงจุดโดยการศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจทำให้มองเห็นเป้าหมายของธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น</p>
<p><strong> - reorganize</strong>ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นจำนวนพนักงานประจำแล้วรับเป็นพนักงานพาร์ทไทม์แทนเพื่อลดการซ้ำซ้อนของตำแหน่งที่จะทำให้พนักงานเกิดความสับสนกับคำสั่งของพนักงานแต่ละคน  เป็นการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่อธุรกิจลดปัญหาจำนวนงานกับปริมาณคน</p>
<p><strong> - customer involvement</strong>รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าให้มากขึ้น  ทั้งนี้ก็เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าให้เข้าใจถึงความต้องการให้มากขึ้น  เพราะคำติชมของลูกค้าคือปฏิกิริยาตอบรับจากการตอบสนองการใช้งานสินค้าเอง</p>
<p><strong>- community&amp; loyalty</strong>  ปฏิสัมพันธ์ของผู้ค้าและลูกค้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกัน  การที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีย่อมทำให้เกิดการบอกต่อทำให้ฐานลูกค้าไม่ลดน้อยลง เพราะการรักษาฐานลูกค้าเก่ามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้ารายใหม่หลายเท่าตัว</p>
<p><a href="http://sdkappas.com/wp-content/uploads/2012/01/defence.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9" title="defence" src="http://sdkappas.com/wp-content/uploads/2012/01/defence.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdkappas.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

